认证
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| 所有品牌 | 证书 TSG 中国 |
| 所有品牌 | 证书根据。 符合 TR CU 032 和符合性声明 阀门符合 TR 032 和 010 标准 |
| 所有品牌 | 证书符合。 符合 TR CU 032 和符合性声明 过滤器符合 TR 032 和 010 |
| 所有品牌 | 证书根据。 符合 TR CU 032 和符合性声明 视镜符合 TR 032 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| Aloyco® | Test Certificate – CN |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| CENTER LINE® | 合规证书 NSF/ANSI 61-2016,饮用水系统组件 – 健康影响 |
| CENTER LINE® | 质量管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 9001:2015 |
| CENTER LINE® | 符合性声明 acc. 293282 |
| CENTER LINE® | 环境管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 14001:2015 |
| CENTER LINE® | 证书 BS OHSAS 18001:2007 |
| CENTER LINE® | 证书 TSG 中国 – CENTER LINE RS |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| CRANE® | 证书 AD 2000 Merkblatt HP0 |
| CRANE® | 证书根据。 符合指令 2014/68/EU |
| CRANE® | Bureao Veritas Cryo 证书 |
| CRANE® | 证书根据。 符合 API 641 – 起重机 FKX 9000 |
| CRANE® | 消防安全证书 acc. 符合 DIN EN ISO 10497 – 起重机 FKX 9000 |
| CRANE® | 符合性声明 acc. 293336 |
| CRANE® | 证书 TA Luft – 起重机 FKX 9000 |
| CRANE® | SIL 2 证书 – 起重机 FKX 9000 |
| CRANE® | 证书根据。 符合 ISO 15848-1 – 起重机 FKX 9000 |
| CRANE® | 证书 DIN EN ISO 3834-2 |
| CRANE® | 加拿大 CRN 证书 – CRANE FK-TieX |
| CRANE® | 证书根据。 符合 ISO 15848-1 – 起重机 FK-TieX |
| CRANE® | 证书根据。 符合 API 641 – 起重机 FK-TieX |
| CRANE® | SIL 3 证书 – 起重机 FK-TieX |
| CRANE® | 证书防火型式测试符合。 符合 DIN EN ISO 10497 标准 – 起重机 FK-TieX |
| CRANE® | 加拿大 CRN 证书 – 起重机 FKX 9000 |
| CRANE® | 质量管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 9001:2015 |
| CRANE® | 环境管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 14001:2015 |
| CRANE® | 质量管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 9001:2015 |
| CRANE® | 质量管理体系符合。 符合 2014/34/EU ATEX – 起重机 FK-TrieX |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| CRONING LIVARNA® | 质量管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 9001:2015 |
| CRONING LIVARNA® | 符合性声明 acc. 293373 |
| CRONING LIVARNA® | 证书 AD 2000 Merkblatt W0 |
| CRONING LIVARNA® | 证书根据。 符合 EN 3834-2 |
| CRONING LIVARNA® | 证书根据。 符合 EN 15085-2 |
| CRONING LIVARNA® | NORSOK 材料等级 ASTM A995 4A、5A、6A 和 ASTM A351 CK3MCuN 认证 |
| CRONING LIVARNA® | 海洋和近海审批 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| DEPA® | RoHS 供应商声明符合指令 2002/95/EG (RoHS I) 和 2001/65/EU (RoHS II) 以及指令 2015/863/EU (RoHS III) |
| DEPA® | 冲突矿物声明,多德弗兰克法案 |
| DEPA® | Reach 符合性声明 1907/2006 EC |
| DEPA® | 审计根据。 到。 EDL-G |
| DEPA® | 质量管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 9001:2015 |
| DEPA® | 环境管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 14001:2015 |
| DEPA® | 质量管理体系符合。 符合 2014/34/EU ATEX |
| DEPA® | 质量管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 9001:2015 |
| DEPA® | 环境管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 14001:2015 |
| DEPA® | 证书 BS OHSAS 18001:2007 |
| DEPA® | 无石棉声明 |
| DEPA® | DEPA ATEX 符合性声明 |
| DEPA® | 证书 TA Luft |
| DEPA® | 食品接触DEPA系列L合格声明,EC No 1935/2004 |
| DEPA® | DEPA 粉末泵符合性声明,符合 293405 |
| DEPA® | 证书 TR CU DEPA 俄罗斯 |
| DEPA® | 食品接触符合性声明 DEPA DH..-TP..Z-T,EC No 1935/2004 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| DUO-CHEK® | 质量管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 9001:2015 |
| DUO-CHEK® | 环境管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 14001:2015 |
| DUO-CHEK® | 消防安全证书 acc. 符合 BS 6755 第 2 部分:1987 和 API 6FD |
| DUO-CHEK® | 证书 CRN 加拿大 |
| DUO-CHEK® | 证书根据。 符合 API 6D |
| DUO-CHEK® | 环境管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 14001:2015 |
| DUO-CHEK® | 职业健康与安全管理体系证书 符合 ISO 45000 |
| DUO-CHEK® | 符合性声明 acc. 293493 |
| DUO-CHEK® | 证书 TSG 中国 |
| DUO-CHEK® | 质量管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 9001:2015 |
| DUO-CHEK® | 质量管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 9001:2015 |
| DUO-CHEK® | 环境管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 14001:2015 |
| DUO-CHEK® | 证书 BS OHSAS 18001:2007 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| ELRO® | 符合性声明 ELRO ATEX |
| ELRO® | 证书 TR CU ELRO 俄罗斯 |
| ELRO® | 无石棉声明 |
| ELRO® | RoHS 供应商声明符合指令 2002/95/EG (RoHS I) 和 2001/65/EU (RoHS II) 以及指令 2015/863/EU (RoHS III) |
| ELRO® | 冲突矿物声明,多德弗兰克法案 |
| ELRO® | Reach 符合性声明 1907/2006 EC |
| ELRO® | 审计根据。 到。 EDL-G |
| ELRO® | 质量管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 9001:2015 |
| ELRO® | 环境管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 14001:2015 |
| ELRO® | 质量管理体系符合。 符合 2014/34/EU ATEX |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| FLOWSEAL® | 证书 BS OHSAS 18001:2007 |
| FLOWSEAL® | 环境管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 14001:2015 |
| FLOWSEAL® | 质量管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 9001:2015 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| JENKINS® | 合规证书 NSF/ANSI 61-2016,饮用水系统组件 – 健康影响 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| KROMBACH® | 证书 CRN 加拿大 – KROMBACH TUFSEAT 性能系列 |
| KROMBACH® | 证书 TSG 中国 – KROMBACH TUFSEAT 性能系列赛 |
| KROMBACH® | SIL 3 证书 – KROMBACH TUFSEAT 球阀 |
| KROMBACH® | 质量管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 9001:2015 |
| KROMBACH® | 质量管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 9001:2015 |
| KROMBACH® | 证书根据。 至 2014/68/EU – CE0045 |
| KROMBACH® | 符合性声明 acc. 293585 |
| KROMBACH® | 证书 DIN EN ISO 3834-2 |
| KROMBACH® | 证书 AD 2000 Merkblatt HP0 |
| KROMBACH® | 资格证书 符合 KTA 1401 和 AVS D 100/50 |
| KROMBACH® | 符合性声明 acc. 293601 |
| KROMBACH® | 确认根据。 至 ADR/RID |
| KROMBACH® | 证书根据。 符合 ISO 15848-1 – 球阀 |
| KROMBACH® | 消防安全证书 acc. 符合 DIN EN ISO 10497 标准 – KROMBACH TUFSEAT 性能系列标准装饰 |
| KROMBACH® | 消防安全证书 acc. 符合 DIN EN ISO 10497 标准 – KROMBACH TUFSEAT 性能系列高温内饰 |
| KROMBACH® | API 641 – KROMBACH TUFSEAT 性能系列标准装饰 |
| KROMBACH® | API 641 – KROMBACH TUFSEAT 性能系列高温内饰 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| NOZ-CHEK® | 消防安全证书 acc. 符合 BS 6755 第 2 部分:1987 和 API 6FD |
| NOZ-CHEK® | 证书 CRN 加拿大 |
| NOZ-CHEK® | 证书根据。 符合 API 6D |
| NOZ-CHEK® | 环境管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 14001:2015 |
| NOZ-CHEK® | 职业健康与安全管理体系证书 符合 ISO 45000 |
| NOZ-CHEK® | 符合性声明 acc. 293661 |
| NOZ-CHEK® | 证书 TSG 中国 |
| NOZ-CHEK® | 质量管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 9001:2015 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| RESISTOFLEX® | 质量管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 9001:2015 |
| RESISTOFLEX® | 符合性声明 acc. 293677 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| REVO® | 审计根据。 到。 EDL-G |
| REVO® | 质量管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 9001:2015 |
| REVO® | 环境管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 14001:2015 |
| REVO® | 质量管理体系符合。 符合 2014/34/EU ATEX |
| REVO® | 质量管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 9001:2015 |
| REVO® | 环境管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 14001:2015 |
| REVO® | 证书 BS OHSAS 18001:2007 |
| REVO® | 符合性声明 ATEX – REVO |
| REVO® | 公司成立声明 – REVO |
| REVO® | Reach 符合性声明 1907/2006 EC |
| REVO® | 冲突矿物声明,多德弗兰克法案 |
| REVO® | 公司成立声明 acc. 293681 符合机器指令 2006/42/EC |
| REVO® | REVO ATEX 符合性声明 |
| REVO® | 无石棉声明 |
| REVO® | RoHS 供应商声明符合指令 2002/95/EG (RoHS I) 和 2001/65/EU (RoHS II) 以及指令 2015/863/EU (RoHS III) |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| SAUNDERS© | 质量管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 9001:2015 |
| SAUNDERS© | 证书符合。 符合 2014/68/EU – CE 54841 |
| SAUNDERS© | 证书 TSG 中国 |
| SAUNDERS© | 劳埃德船级社证书 acc. 293753 |
| SAUNDERS© | 劳埃德船级社证书 acc. 293757 |
| SAUNDERS© | 证书根据。 符合英国标准 5041 RINA – WFB 型 |
| SAUNDERS© | 质量管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 9001:2015 |
| SAUNDERS© | 环境管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 14001:2015 |
| SAUNDERS© | 证书 BS OHSAS 18001:2007 |
| SAUNDERS© | 符合性声明 acc. 293777 |
| SAUNDERS© | SIL 2 证书 – S360 气动隔膜阀 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| STOCKHAM® | 合规证书 NSF/ANSI 61-2016,饮用水系统组件 – 健康影响 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| WTA® | 证书 TA Luft |
| WTA® | 欧洲氯证书 |
| WTA® | 证书 SIL 2 |
| WTA® | 符合性声明 acc. 293797 |
| WTA® | 证书 CRN 加拿大 |
| WTA® | 环境管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 14001:2015 |
| WTA® | 质量管理体系符合。 符合 DIN EN ISO 9001:2015 |
| WTA® | 证书 TSG 中国 |
